3.66 Koppeling
| Artikel Code | d1 | d2 | Z | B | C | D | S | PN | Type | Verp. |
| 3.66.020 | 1/2 | "1/2"" (F)" | 24 | 17 | 16 | "1""" | 30 | 10 | A | 100 |
| 3.66.021 | 1/2 | "1/2"" (F)" | 24 | 17 | 16 | "1""" | 30 | 16 | B | 100 |
| 3.66.025 | 3/4 | "3/4"" (F)" | 24 | 20 | 17 | "1 1/4""" | 36 | 10 | A | 60 |
| 3.66.026 | 3/4 | "3/4"" (F)" | 24 | 20 | 17 | "1 1/4""" | 36 | 16 | B | 60 |
| 3.66.032 | 1 | "1"" (F)" | 24 | 23 | 21 | "1 1/2""" | 44 | 10 | A | 100 |
| 3.66.033 | 1 | "1"" (F)" | 24 | 23 | 21 | "1 1/2""" | 44 | 16 | B | 100 |
| 3.66.040 | 1 1/4 | "1 1/4"" (F)" | 24 | 28 | 23 | "2""" | 54 | 10 | A | 80 |
| 3.66.041 | "1 1/4""" | "1 1/4"" (F)" | 24 | 28 | 23 | "2""" | 54 | 16 | B | 80 |
| 3.66.050 | 1 1/2 | "1 1/2"" (F)" | 31 | 31 | 23 | "2 1/4""" | 64 | 10 | A | 60 |
| 3.66.051 | 1 1/2 | "1 1/2"" (F)" | 31 | 31 | 23 | "2 1/4""" | 64 | 16 | B | 60 |
| 3.66.063 | 2 | "2"" (F)" | 33 | 36 | 27 | "2 3/4""" | 80 | 10 | A | 50 |
| 3.66.064 | 2 | "2"" (F)" | 33 | 36 | 27 | "2 3/4""" | 80 | 16 | B | 50 |
| 3.65.075 | 2 1/2 | "2 1/2"" (F)" | 41 | 44 | 30 | ZGTD | 94 | 10 | B | 10 |
| 3.66.090 | 3 | "3"" (F)" | 51 | 51 | 34 | ZGTD | 114 | 10 | B | 10 |
| 3.66.110 | 4 | "4"" (F)" | 52 | 64 | 41 | ZGTD | 138 | 10 | B | 10 |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

