5.23 Buisklem
| Artikel Code | d1 | d2 | d3 | Z1 | Z2 | B | C | D | E | Norm | Type | Verp. | Norm |
| 5.23.012 | 1/4 | 8.3 | 4.5 | 11 | 13.5 | 22 | 10 | 6 | 12 | BS/ANSI | A | 500 | BS/ANSI |
| 5.23.016 | 3/8 | 10.5 | 5.5 | 14 | 16.5 | 23.5 | 10 | 6 | 16 | BS/ANSI | B | 400 | BS/ANSI |
| 5.23.020 | 1/2 | 10.5 | 5.5 | 16.5 | 19 | 23.5 | 10 | 6 | 16 | BS/ANSI | B | 400 | BS/ANSI |
| 5.23.025 | 3/4 | 10.5 | 5.5 | 19 | 21.5 | 28.5 | 10 | 6 | 16 | BS/ANSI | B | 800 | BS/ANSI |
| 5.23.032 | 1 | 10.5 | 5.5 | 24 | 26.5 | 32 | 10 | 6 | 16 | BS/ANSI | B | 600 | BS/ANSI |
| 5.23.040 | 1 1/4 | 14 | 6.5 | 33.5 | 33.5 | 36 | 10 | 6.5 | 22 | BS/ANSI | C | 250 | BS/ANSI |
| 5.23.050 | 1 1/2 | 14 | 6.5 | 37 | 37 | 39 | 10 | 6.5 | 22 | BS/ANSI | C | 250 | BS/ANSI |
| 5.23.063 | 2 | 17 | 8.5 | 44.5 | 44.5 | 50 | 10 | 10 | 25 | BS/ANSI | C | 150 | BS/ANSI |
| 5.25.075 | 2 1/2 | 17 | 8.5 | 52 | 52 | 57.5 | 10 | 10 | 25 | BS | C | 80 | BS |
| 5.23.080 | 2 1/2 | 17 | 8.5 | 52 | 52 | 56.5 | 10 | 10 | 25 | ANSI | C | 80 | ANSI |
| 5.25.090 | 3 | 17 | 8.5 | 64.5 | 64.5 | 65 | 10 | 10 | 28 | BS/ANSI | C | 60 | BS/ANSI |
| 5.23.110 | 4 | 17 | 8.5 | 78 | 78 | 82 | 10 | 10 | 28 | BS/ANSI | C | 50 | BS/ANSI |
| 5.25.140 | 5 | 17 | 8.5 | 97 | 97 | 110 | 10 | 10 | 31.5 | BS/ANSI | C | 20 | BS/ANSI |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

