2.07 T-stuk 90°

     
Artikel Code  d1  d2  Z1  Z2  PN  Type  Verp. 
2.07.016  16  3/8" (F) 11  14  12  10  100 
2.07.017  16  3/8" (F) 11  14  12  16  50 
2.07.020  20  1/2" (F)  11  12  16  15  10  100 
2.07.021  20  1/2" (F)  11  12  16  15  16  50 
2.07.023  25  1/2" (F)  14  14  19  16  10  200 
2.07.024  25  1/2" (F)  14  14  19  16  16  50 
2.07.025  25  3/4" (F)  13.5  16  19  17  10  200 
2.07.026  25  3/4" (F)  13.5  16  19  17  16  50 
2.07.028  32  1/2" (F)  17  17  22  16  10  100 
2.07.029  32  1/2" (F)  17  17  22  16  16  50 
2.07.032  32  1" (F)  17  19  22  20  10  100 
2.07.033  32  1" (F)  17  19  22  20  16  50 
2.07.040  40  1 1/4" (F) 21  25  26  22  10  100 
2.07.041  40  1 1/4" (F)  21  25  26  22  16  50 
2.07.050  50  1 1/2" (F)  26  35  31  22  10  50 
2.07.051  50  1 1/2" (F)  26  35  31  22  16  50 
2.07.063  63  2" (F)  32.5  41.5  38  29  10  25 
2.07.064  63  2" (F)  32.5  41.5  38  29  16  25 
2.07.076  75  2 1/2" (F)  38.5  48.5  44  34  10  18 
2.07.091  90  3" (F)  46  56  51  41  10  10 
2.07.111  110  4" (F)  56  77  61  41  10 

Catalogus

Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland

Tel:      (+31) 162 516000
Fax:     (+31) 162 521417
E-mail:  info@vdl-fittings.com

Keurmerken