1.30 Verloopsok
| Artikel Code | d1 | d2 | Z | B | C | PN | Verp. |
| 1.30.030 | 63 | 50 | 32 | 40 | 33 | 12.5 | 150 |
| 1.30.035 | 75 | 50 | 37 | 46 | 33 | 7.5 | 100 |
| 1.30.040 | 75 | 63 | 33 | 46 | 40 | 12.5 | 100 |
| 1.30.045 | 90 | 50 | 35 | 53 | 33 | 12.5 | 50 |
| 1.30.050 | 90 | 63 | 55 | 53 | 40 | 10 | 50 |
| 1.30.055 | 90 | 75 | 40 | 53 | 46 | 12.5 | 72 |
| 1.30.060 | 110 | 75 | 65 | 64 | 46 | 7.5 | 50 |
| 1.30.065 | 110 | 90 | 60 | 64 | 53 | 12.5 | 45 |
| 1.30.070 | 125 | 90 | 70 | 72 | 53 | 10 | 24 |
| 1.30.075 | 125 | 110 | 60 | 72 | 64 | 10 | 24 |
| 1.30.078 | 140 | 110 | 55 | 80 | 64 | 6 | 15 |
| 1.30.079 | 140 | 125 | 65 | 80 | 72 | 10 | 12 |
| 1.30.080 | 160 | 110 | 95 | 90 | 64 | 6 | 12 |
| 1.30.085 | 160 | 125 | 80 | 90 | 72 | 10 | 12 |
| 1.30.087 | 160 | 140 | 70 | 90 | 80 | 10 | 8 |
| 1.30.090 | 200 | 125 | 120 | 111 | 72 | 6 | 6 |
| 1.30.092 | 200 | 140 | 115 | 111 | 80 | 6 | 8 |
| 1.30.095 | 200 | 160 | 100 | 111 | 90 | 10 | 8 |
| 1.30.096 | 225 | 160 | 125 | 125 | 90 | 6 | 1 |
| 1.30.097 | 225 | 200 | 80 | 125 | 111 | 10 | 1 |
| 1.30.100 | 250 | 200 | 115 | 137 | 111 | 10 | 1 |
| 1.30.103 | 250 | 225 | 90 | 137 | 125 | 10 | 1 |
| 1.30.110 | 280 | 225 | 140 | 153 | 125 | 6 | 1 |
| 1.30.113 | 280 | 250 | 115 | 153 | 137 | 10 | 1 |
| 1.30.117 | 315 | 225 | 155 | 172 | 125 | 6 | 1 |
| 1.30.120 | 315 | 250 | 200 | 172 | 137 | 6 | 1 |
| 1.30.123 | 315 | 280 | 175 | 172 | 153 | 10 | 1 |
| 1.30.125 | 355 | 315 | 175 | 193 | 172 | 6 | 1 |
| 1.30.130 | 400 | 315 | 165 | 216 | 172 | 6 | 1 |
| 1.30.132 | 400 | 355 | 155 | 216 | 193 | 6 | 1 |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

