3.25 Draadsok

     
Artikel Code  d1  d3  PN  Type  Verp. 
3.25.010  12  1/4" (F)  12  12  24  16  100 
3.25.013  16  1/4" (F)  14  12  27  16  100 
3.25.015  16  3/8" (F)  14  12  27  10  100 
3.25.016  16  3/8" (F)  14  12  27  16  50 
3.25.017  20  1/4" (F)  16  12  32  16  50 
3.25.018  20  3/8" (F) 16  12  32  16  100 
3.25.020  20  1/2" (F) 16  15  32  10  100 
3.25.021  20  1/2" (F)  16  15  32  16  50 
3.25.026  25  1/2" (F)  19  15  36  16  100 
3.25.028  25  3/8" (F) 19  12  36  16  50 
3.25.030  25  3/4" (F) 19  16  36  10  100 
3.25.031  25  3/4" (F)  19  16  36  16  50 
3.25.036  32  1/2" (F) 10  22  15  46  16  100 
3.25.041  32  3/4"(F)  22  16  46  16  100 
3.25.045  32  1" (F)  22  22  46  10  100 
3.25.046  32  1" (F) 22  22  46  16  50 
3.25.048  40  3/4" (F) 26  16  55  10  150 
3.25.049  40  3/4" (F)  26  16  55  16  50 
3.25.051  40  1" (F)  26  22  55  16  100 
3.25.055  40  1 1/4" (F)  26  23  55  10  100 
3.25.056  40  1 1/4" (F)  26  23  55  16  50 
3.25.058  50  1" (F)  31  22  66  10  100 
3.25.059  50  1" (F)  31  22  66  16  75 
3.25.061  50  1 1/4" (F)  31  23  66  16  100 
3.25.065  50  1 1/2" (F) 31  25  66  10  100 
3.25.066  50  1 1/2" (F)  31  25  66  16  50 
3.25.067  63  1 1/4" (F)  38  23  80  10  50 
3.25.067.1  63  1 1/4" (F) 38  23  80  16  50 
3.25.069  63  1 1/2" (F) 38  25  80  16  50 
3.25.070  63  2" (F)  38  28  80  10  50 
3.25.071  63  2" (F)  38  28  80  16  25 
3.25.076  75  1 1/2" (F) 44  23  94  10  40 
3.25.077  75  1 1/2" (F)  44  23  94  16  40 
3.25.078  75  2" (F)  44  27  94  10  45 
3.25.079  75  2" (F)  44  27  94  16  45 
3.25.081  75  2 1/2" (F) 44  31  94  10  25 
3.25.091  90  3" (F)  51  36  114  10  24 
3.25.101  110  4" (F)  56  45  137  10  15 

Catalogus

Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland

Tel:      (+31) 162 516000
Fax:     (+31) 162 521417
E-mail:  info@vdl-fittings.com

Keurmerken