3.27 Draadsok
| Artikel Code | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | S | PN | Type | Verp. |
| 3.27.010 | 10 | 16 | "1/4"" (F)" | 9 | 12 | 14 | 12 | 24 | 16 | A | 100 |
| 3.27.015 | 12 | 16 | "3/8"" (F)" | 11 | 12 | 14 | 12 | 27 | 10 | A | 100 |
| 3.27.016 | 12 | 16 | "3/8"" (F)" | 11 | 12 | 14 | 12 | 27 | 16 | B | 50 |
| 3.27.017 | - | 20 | "1/2"" (F)" | - | - | 16 | 15 | 32 | 10 | A | 100 |
| 3.27.018 | - | 20 | "1/2"" (F)" | - | - | 16 | 15 | 32 | 16 | B | 50 |
| 3.27.020 | 16 | 25 | "1/2"" (F)" | 13.5 | 14 | 19 | 15 | 32 | 10 | A | 100 |
| 3.27.021 | 16 | 25 | "1/2"" (F)" | 13.5 | 14 | 19 | 15 | 32 | 16 | B | 50 |
| 3.27.025 | 20 | 32 | "3/4"" (F)" | 17 | 16 | 22 | 16 | 36 | 10 | A | 100 |
| 3.27.026 | 20 | 32 | "3/4"" (F)" | 17 | 16 | 22 | 16 | 36 | 16 | B | 50 |
| 3.27.032 | 25 | 32 | "1"" (F)" | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 46 | 10 | A | 200 |
| 3.27.033 | 25 | 32 | "1"" (F)" | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 46 | 16 | B | 75 |
| 3.27.040 | 32 | 40 | "1 1/4""(F)" | 17 | 23 | 26 | 23 | 55 | 10 | A | 100 |
| 3.27.041 | 32 | 40 | "1 1/4""(F)" | 17 | 23 | 26 | 23 | 55 | 16 | B | 100 |
| 3.27.050 | 40 | 50 | "1 1/2""(F)" | 21 | 26 | 31 | 25 | 66 | 10 | A | 75 |
| 3.27.051 | 40 | 50 | "1 1/2""(F)" | 21 | 26 | 31 | 25 | 66 | 16 | B | 75 |
| 3.27.063 | 50 | 63 | "2"" (F)" | 26.5 | 32 | 38 | 28 | 80 | 10 | A | 60 |
| 3.27.064 | 50 | 63 | "2"" (F)" | 26.5 | 32 | 38 | 28 | 80 | 16 | B | 25 |
| 3.27.076 | 63 | 75 | "2 1/2""(F)" | 29.5 | 38 | 44 | 31 | 94 | 10 | B | 25 |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

