3.15 Draadeind
| Artikel Code | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | S | PN | Verp. |
| 3.15.010 | 10 | 16 | 1/4" (M) | 8 | 12 | 12 | 12 | 19 | 16 | 250 |
| 3.15.020 | 12 | 16 | 1/4" (M) | 8 | 12 | 12 | 12 | 19 | 16 | 250 |
| 4.40.110 | 12 | 16 | M11 (M) | 6 | 12 | 14 | 9 | 19 | 16 | 250 |
| 4.40.380 | 12 | 16 | WW3/8" (M) | 6 | 12 | 14 | 9 | 19 | 16 | 250 |
| 3.15.030 | 16 | 23 | 1/4" (M) | 5 | 12 | 14 | 12 | 27 | 16 | 250 |
| 3.15.035 | 16 | 23 | 3/8" (M) | 5 | 12 | 14 | 15 | 27 | 16 | 250 |
| 3.15.040 | 16 | 23 | 1/2" (M) | 5 | 12 | 14 | 19 | 27 | 16 | 250 |
| 3.15.045 | 20 | 28 | 3/8" (M) | 5 | 14 | 16 | 15 | 32 | 16 | 250 |
| 3.15.050 | 20 | 28 | 1/2" (M) | 5 | 14 | 16 | 19 | 32 | 16 | 250 |
| 3.15.055 | 20 | 28 | 3/4" (M) | 6 | 14 | 16 | 19 | 32 | 16 | 250 |
| 3.15.060 | 25 | 32 | 1/2" (M) | 6 | 19 | 19 | 19 | 36 | 16 | 300 |
| 3.15.065 | 25 | 32 | 3/4" (M) | 8 | 19 | 19 | 19 | 36 | 16 | 300 |
| 3.15.070 | 25 | 32 | 1" (M) | 8 | 19 | 19 | 21 | 36 | 16 | 300 |
| 3.15.075 | 32 | 40 | 1/2" (M) | 8 | 22 | 22 | 19 | 46 | 16 | 300 |
| 3.15.080 | 32 | 40 | 3/4" (M) | 10 | 22 | 22 | 19 | 46 | 16 | 300 |
| 3.15.085 | 32 | 40 | 1" (M) | 11 | 22 | 22 | 21 | 46 | 16 | 300 |
| 3.15.090 | 32 | 40 | 1 1/4" (M) | 11 | 22 | 22 | 23 | 46 | 16 | 300 |
| 3.15.092 | 40 | 50 | 1/2" (M) | 11 | 26 | 26 | 19 | 65 | 16 | 225 |
| 3.15.093 | 40 | 50 | 3/4" (M) | 11 | 26 | 26 | 19 | 55 | 16 | 225 |
| 3.15.095 | 40 | 50 | 1" (M) | 11 | 26 | 26 | 21 | 55 | 16 | 225 |
| 3.15.100 | 40 | 50 | 1 1/4" (M) | 11 | 26 | 26 | 23 | 55 | 16 | 200 |
| 3.15.105 | 40 | 50 | 1 1/2" (M) | 11 | 26 | 26 | 23 | 55 | 16 | 175 |
| 3.15.110 | 50 | 63 | 1" (M) | 12 | 31 | 31 | 21 | 65 | 16 | 150 |
| 3.15.115 | 50 | 63 | 1 1/4" (M) | 12 | 31 | 31 | 23 | 65 | 16 | 150 |
| 3.15.120 | 50 | 63 | 1 1/2" (M) | 12 | 31 | 31 | 23 | 65 | 16 | 150 |
| 3.15.125 | 50 | 63 | 2" (M) | 12 | 31 | 31 | 27 | 65 | 16 | 150 |
| 3.15.130 | 63 | 75 | 1 1/4" (M) | 19 | 44 | 38 | 23 | 80 | 16 | 80 |
| 3.15.135 | 63 | 75 | 1 1/2" (M) | 19 | 44 | 38 | 23 | 80 | 16 | 80 |
| 3.15.140 | 63 | 75 | 2" (M) | 19 | 44 | 38 | 27 | 80 | 16 | 80 |
| 3.15.145 | 63 | 75 | 2 1/2" (M) | 19 | 44 | 38 | 31 | 80 | 16 | 90 |
| 3.15.150 | 75 | 90 | 2" (M) | 25 | 51 | 44 | 27 | 95 | 16 | 48 |
| 3.15.155 | 75 | 90 | 2 1/2" (M) | 25 | 51 | 44 | 31 | 95 | 16 | 48 |
| 3.15.160 | 75 | 90 | 3" (M) | 25 | 51 | 44 | 33 | 95 | 16 | 48 |
| 3.15.165 | 90 | 110 | 2 1/2" (M) | 31 | 61 | 51 | 31 | 115 | 16 | 27 |
| 3.15.170 | 90 | 110 | 3" (M) | 31 | 61 | 51 | 33 | 115 | 16 | 27 |
| 3.15.175 | 90 | 110 | 4" (M) | 31 | 61 | 51 | 40 | 115 | 16 | 27 |
| 3.15.180 | 110 | 132 | 3" (M) | 25 | 61 | 61 | 33 | 138 | 16 | 20 |
| 3.15.185 | 110 | 132 | 4" (M) | 25 | 61 | 61 | 40 | 138 | 16 | 18 |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

