3.74 Blindflens
| Artikel Code | Dia. | d2 | d3 | d4 | Z | B | NxD | Norm | DN | PN | Type | Verp. | Norm |
| 3.74.016 | 16 | 60 | 29 | 90 | 10 | 13.5 | 4x14 | • | 10 | A | 50 | • | |
| 3.74.020 | 20 | 60.5/63 | 34 | 95 | 11 | 14.5 | 4x16 | •• | 15 | B | 75 | •• | |
| 3.74.025 | 25 | 70/73 | 41 | 105 | 12 | 16 | 4x16 | •• | 20 | B | 50 | •• | |
| 3.74.032 | 32 | 79/83 | 50 | 115 | 14 | 19 | 4x16 | •• | 25 | B | 50 | •• | |
| 3.74.040 | 40 | 91/100 | 61 | 140 | 15 | 20 | 4x18 | •• | 32 | B | 30 | •• | |
| 3.74.050 | 50 | 101/110 | 74 | 150 | 16 | 22 | 4x18 | •• | 40 | B | 40 | •• | |
| 3.74.063 | 63 | 120.5/124 | 91 | 165 | 18 | 24.5 | 4x18 | •• | 50 | B | 15 | •• | |
| 3.74.075 | 75 | 139.5/144 | 106 | 185 | 19 | 26.5 | 4x19 | •• | 65 | B | 14 | •• | |
| 3.74.090 | 90 | 152.5/159 | 125 | 200 | 20 | 30 | 8x19 | •• | 80 | B | 15 | •• | |
| 3.74.110 | 110 | 181/190.5 | 150 | 220 | 22 | 34.5 | 8x19 | •• | 100 | B | 15 | •• | |
| 3.74.125 | 125 | 190 | 166 | 235 | 26 | 38.5 | 8x18 | 110 | 10 | 10 | |||
| 3.74.140 | 140 | 215 | 184 | 250 | 26 | 39 | 8x23 | •• | 125 | A | 10 | •• | |
| 3.74.160 | 160 | 240 | 209 | 285 | 28 | 43.5 | 8x24 | •• | 150 | A | 6 | •• | |
| 3.74.200 | 200 | 270 | 248 | 315 | 36 | 63 | 8x22 | ••• | 175 | A | 5 | ••• | |
| 3.74.225 | 225 | 295 | 273 | 340 | 36 | 63 | 8x22 | • | 200 | A | 5 | • | |
| 3.74.250 | 250 | 325 | 303 | 370 | 36 | 63 | 8x22 | ••• | 225 | A | 5 | ••• | |
| 3.74.280 | 280 | 350 | 328 | 395 | 36 | 65 | 12x22 | • | 250 | A | 1 | • | |
| 3.74.315 | 315 | 400 | 378 | 445 | 36 | 65 | 12x22 | • | 300 | A | 1 | • | |
| 3.74.355 | 355 | 460 | 430 | 505 | 38 | 67 | 16x22 | • | 350 | A | 1 | • | |
| 3.74.400 | 400 | 515 | 482 | 565 | 42 | 71 | 16x26 | • | 400 | A | 1 | • |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

